一、采购项目名称:保定市中心血站血液标签采购项目
二、项目编号:TD2026Y278
三、采购方式:公开招标
四、公示日期:2026年08月12日~2026年08月14日
序号 | 标段(包)名称 | 候选人名称 | 币种 | 综合单价(元/张) | 评标价格(元/张) | 说明(与评审报价不一致时必填) | 排名 |
1 | 保定市中心血站血液标签采购项目 | 唐山恒君科技有限责任公司 | 人民币(元) | 2.37 | 2.37 | 1 | |
2 | 保定市中心血站血液标签采购项目 | 唐山富启源科技有限公司 | 人民币(元) | 2.56 | 2.56 | 2 | |
3 | 保定市中心血站血液标签采购项目 | 长沙石穿科技有限公司 | 人民币(元) | 2.55 | 2.55 | 3 |
1、保定市中心血站血液标签采购项目的评分情况:
(1) 所有投标人形式评审评分情况
序号 | 单位名称 | 投标人名称 | 投标函签字盖章 | 投标文件格式 | 备选投标方案 |
1 | 长沙石穿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 唐山富启源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 唐山恒君科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 杭州如进科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河北摩宝网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
(2) 所有投标人资格评审评分情况
序号 | 单位名称 | 营业执照 | 资质要求 | 承诺函 | 信用查询 |
1 | 长沙石穿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 唐山富启源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 唐山恒君科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 杭州如进科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河北摩宝网络科技有限公司 | 通过 | 不通过、未提供《印刷经营许可证》 | 通过 | 通过 |
(3) 所有投标人响应性评审评分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 投标内容 | 交货地点 | 供货期限 | 质量标准 | 投标有效期 | 其他 |
1 | 长沙石穿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 唐山富启源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 唐山恒君科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 杭州如进科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
(4) 所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 长沙石穿科技有限公司 | 50.00 | 38.00 | 45.00 | 41.00 | 40.00 |
2 | 唐山富启源科技有限公司 | 53.00 | 40.00 | 51.00 | 42.00 | 44.00 |
3 | 唐山恒君科技有限责任公司 | 65.00 | 66.00 | 65.00 | 59.00 | 61.00 |
4 | 杭州如进科技有限公司 | 44.00 | 43.00 | 48.00 | 38.00 | 38.00 |
(5) 所有投标人报价分计算评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 长沙石穿科技有限公司 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
2 | 唐山富启源科技有限公司 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
3 | 唐山恒君科技有限责任公司 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | 29.40 |
4 | 杭州如进科技有限公司 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |
六.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
七.联系方式