序 |
标段(包)名称 |
候选人名称 | 币种 | 投标价格(元) | 预成交价格(元) |
说明(与评审报价不一致时必填) |
排名 |
1 | 河北定州农村商业银行股份有限公司网点强电线路改造及线 路整理项目标段(包)01 | 中投腾宇建设有限公司 | 人民币(元) | 1185347.06 | 1185347.06 | / | 1 |
2 | 河北定州农村商业银行股份有限公司网点强电线路改造及线 路整理项目标段(包)01 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 人民币(元) | 1200739.68 | 1200739.68 | / | 2 |
3 | 河北定州农村商业银行股份有限公司网点强电线路改造及线 路整理项目标段(包)01 | 河北凯建建设工程有限公司 | 人民币(元) | 1217264.74 | 1217264.74 | / | 3 |
1、河北定州农村商业银行股份有限公司网点强电线路改造及线 路整理项目标段(包)01的评分情况:
(1) 所有投标人资格审查评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 中投腾宇建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
(2) 所有投标人技术明标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 2 | 中投腾宇建设有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
(3) 所有投标人技术暗标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 68.50 | 69.20 | 67.30 | 63.70 | 68.20 |
| 2 | 中投腾宇建设有限公司 | 71.50 | 68.40 | 67.00 | 67.10 | 71.00 |
| 3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 73.00 | 71.00 | 70.00 | 71.50 | 73.50 |
(4) 所有投标人商务部分评分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价分计算 |
| 1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 94.73 |
| 2 | 中投腾宇建设有限公司 | 97.49 |
| 3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 96.16 |
(5) 所有投标人信用评审评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 77.22 | 77.22 | 77.22 | 77.22 | 77.22 |
| 2 | 中投腾宇建设有限公司 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
| 3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 77.22 | 77.22 | 77.22 | 77.22 | 77.22 |
各供应商或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向河北福山工程咨询有限公司提出异议,联系人:杨改兰:联系电话:0312-2396386逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。