招标项目名称:邯郸市文化艺术中心保洁服务(二次)
招标项目编号:HBHX (Z)-2026-007
公示名称:邯郸市文化艺术中心保洁服务(二次)中标候选人公示
公示内容:/
标段:邯郸市文化艺术中心保洁服务(二次) | |
所属专业:物业 | 所属地区:邯郸市—市辖区 |
开标时间:2026-7-3 14:30 | 开标地点:新点e交易(河北专区)电子交易平台 |
公示开始日期:2026-7-6 | 公示截止日期:2026-7-9 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 服务期限 |
1 | 邯郸华璞城市运营管理有限公司 | 1170516 | 1170516 | 合格标准 | 自合同签订之日起2年 |
2 | 石家庄志成物业服务有限公司 | 1180899.12 | 1180899.12 | 合格标准 | 自合同签订之日起2年 |
3 | 河北亿恩物业服务有限公司 | 1164720 | 1164720 | 合格标准 | 自合同签订之日起2年 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 邯郸华璞城市运营管理有限公司 | 温丽君 | 高级工程师 | 全国物业管理企业经理 | 物岗证字第3334239952号 |
2 | 石家庄志成物业服务有限公司 | 康利平 | 无 | 全国物业管理企业经理 | 3334555130 |
3 | 河北亿恩物业服务有限公司 | 杜美玲 | 无 | 物业项目经理证
| cj202027549 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 邯郸华璞城市运营管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 石家庄志成物业服务有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北亿恩物业服务有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邯郸华璞城市运营管理有限公司 | 成语博物馆物业服务项目 | 合肥安达创展科技股份有限公司 | 2026年2月10日 | 23.93万元 |
2 | 邯郸华璞城市运营管理有限公司 | 永年区广府景区保洁服务 | 邯郸市广府景区管理有限公司 | 2026年2月1日 | 24万元 |
3 | 邯郸华璞城市运营管理有限公司 | 邯郸道历史文化街区物业服务项目 | 邯郸市产投历史文化街区商业管理有限公司 | 2025年09月20日 | 1553.36万元 |
4 | 邯郸华璞城市运营管理有限公司 | 永年高端紧固件飞地经济产业园物业服务合同 | 邯郸市飞地产业园建设发展有限公司 | 2026年1月5日 | 21万元 |
5 | 河北亿恩物业服务有限公司
| 邯郸市图书馆物业服务 | 邯郸市图书馆 | 2025年1月1日 | 39.696252万元 |
6 | 河北亿恩物业服务有限公司
| 中国银行股份有限公司邯郸分行物业服务 | 中国银行股份有限公司邯郸分行 | 2025年1月1日 | 207.571163万元 |
7 | 河北亿恩物业服务有限公司 | 中煤第一建设有限公司邯郸物流分公司物业服务 | 中煤第一建设有限公司邯郸物流分公司 | 2024年1月1日 | 22.709016万元 |
8 | 河北亿恩物业服务有限公司 | 邯郸市图书馆物业服务 | 邯郸市图书馆 | 2026年1月1日 | 39.696252万元 |
9 | 石家庄志成物业服务有限公司 | 机关和20个管理部物业管理服务项目合同 | 邯郸市住房公积金管理中心 | 2025年5月30日 | 117.0038万元 |
10 | 石家庄志成物业服务有限公司 | 物业保洁及餐厅服务项目合同 | 武安市人民法院 | 2025年3月21日 | 191.772336万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 石家庄志成物业服务有限公司 | 康利平 | 机关和20个管理部物业管理服务项目合同 | 邯郸市住房公积金管理中心 | 2025年5月30日 | 117.0038万元 |
2 | 石家庄志成物业服务有限公司 | 康利平 | 物业保洁及餐厅服务项目合同 | 武安市人民法院 | 2025年3月21日 | 191.772336万元 |
3 | 河北亿恩物业服务有限公司 | 杜美玲 | / | / | / | / |
4 | 邯郸华璞城市运营管理有限公司 | 温丽君 | 永年区广府景区保洁服务 | 邯郸市广府景区管理有限公司 | 2026年2月1日 | 24万元 |
5.技术部分评审评分汇总表(暗标)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北亿恩物业服务有限公司 | 36 | 34.6 | 41.4 | 38.5 | 31 |
2 | 邯郸华璞城市运营管理有限公司 | 45 | 35.6 | 45.2 | 43.5 | 37 |
3 | 石家庄志成物业服务有限公司 | 40.5 | 34.8 | 41.9 | 38 | 33 |
商务部分评审汇总表(明标)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北亿恩物业服务有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 邯郸华璞城市运营管理有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 石家庄志成物业服务有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
所有投标人评标结果汇总表
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术部分评审得分 | 商务部分评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | 邯郸华璞城市运营管理有限公司 | 44.97 | 41.26 | 5 | 91.23 | 1 |
2 | 石家庄志成物业服务有限公司 | 44.77 | 37.64 | 5 | 87.41 | 2 |
3 | 河北亿恩物业服务有限公司 | 44.87 | 36.3 | 5 | 86.17 | 3 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:邯郸市文化艺术中心有限责任公司 | 招标代理机构:河北海旭工程项目管理有限公司 |
联系人:薛先生 | 联系人: 李永森 |
地址:邯郸市人民东路399号 | 地址: 邯郸市经济开发区北洋科技大厦A座17层 |
电话:0310-7079210 | 电话: 0310-5908895 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:本项目实行“盲抽、盲评”评审,投标文件的商务部分(明标)和技术部分(暗标)分开制作,投标人应按照招标文件暗标编制要求制作,评审委员会按“暗标”要求对技术部分(暗标)进行评审。