序 | 标段(包)名称 | 候选人名称 | 币种 | 投标价格(元) | 预成交价格(元) | 说明(与评审报价不一致时必填) | 排名 |
1 | 保定市公共交通有限公司更换143台公交车辆新动力电池项目 | 苏汽集团有限公司 | 人民币(元) | 39119090 | 39119090 | 1 | |
2 | 保定市公共交通有限公司更换143台公交车辆新动力电池项目 | 上海融和元储能源有限公司 | 人民币(元) | 36668587.9 | 36668587.9 | 2 | |
3 | 保定市公共交通有限公司更换143台公交车辆新动力电池项目 | 东莞市佳众诚新能源科技有限公司 | 人民币(元) | 38084558 | 38084558 | 3 |
六、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 苏汽集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 上海融和元储能源有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 东莞市佳众诚新能源科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
七、所有投标人评分情况
序号 | 单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 江苏罗拉机电有限公司 | 28.84 | 29.92 | 29.47 | 88.23 |
2 | 东莞市佳众诚新能源科技有限公司 | 28.9 | 32.94 | 30 | 91.84 |
3 | 江苏智安行能源科技有限公司 | 28.4 | 27.24 | 29.63 | 85.27 |
4 | 深圳市海梁科技有限公司 | 26.1 | 26.44 | 29.96 | 82.5 |
5 | 苏汽集团有限公司 | 29.46 | 36.08 | 29.73 | 95.27 |
6 | 苏州新立本电子有限公司 | 25.58 | 25.8 | 29.92 | 81.3 |
7 | 南京安吉星安防科技有限公司 | 16.08 | 27.23 | 29.54 | 72.85 |
8 | 上海融和元储能源有限公司 | 28.6 | 35.32 | 29.63 | 93.55 |
9 | 河北极晟新能源汽车销售有限公司 | 27.12 | 34.7 | 29.62 | 91.44 |
八、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 合同名称 | 建设单位 | 签订时间 | 金额 |
1 | 苏汽集团有限公司 | 38辆宇通混合动力公交车车辆动力电池更换 | 常熟市公共交通有限公司 | 2025年9月24日 | 7211640元 |
2 | 苏汽集团有限公司 | 10辆金龙KLQ6702GEV公交车辆动力电池更换安装服务合同 | 苏州好行旅游发展有限公司 | 2025年11月 | 1624500元 |
3 | 苏汽集团有限公司 | 更换车辆动力电池及锂电池灭火器和附属装置 | 苏州苏汽客运有限公司 | 2023年11月5日 | 850000元 |
4 | 苏汽集团有限公司 | 五辆纯电动车辆更换动力电池 | 江苏苏汽旅游集团有限公司 | 2023年6月10日 | 850000元 |
5 | 苏汽集团有限公司 | 更换车辆动力电池及锂电池灭火器和附属装置 | 江苏长运定制客运服务苏州有限公 司 | 2024年7月21日 | 910000元 |
6 | 上海融和元储能源有限公司 | 淮安公交2025年新能源公交车动力蓄电池更换及电机、电控续保项目HAGJ-DCGH-CG1标段 | 淮安市现代公共交通集团有限公司 | 2025年11月29日 2026年1月1日 | 第一批次: 3350.485162万元 第二批次: 5329.016463万元 |
7 | 上海融和元储能源有限公司 | 新能源公交车动力电池采购合同 | 遵义市公共交通(集团)有限责任公司 | 2025年7月8日 | 962.6万元 |
8 | 上海融和元储能源有限公司 | 新能源车辆动力电池更换服务合同 | 廊坊市公共交通运输集团有限公司 | 2025年9月22日 | 2749.3万元 |
9 | 上海融和元储能源有限公司 | 【丹东公交更换车载高压动力电池】项目【公交电池系统】销售合同 | 丹东市共交通集团有限责任公司 | 2025年9月28日 | 148.98万元 |
10 | 上海融和元储能源有限公司 | 公交车动力电池供货合同 | 盘州公共交通服务有限公司 | 2025年8月25日 | 159.6万元 |
11 | 东莞市佳众诚新能源科技有限公司 | 贵安公交公司48辆新能源车动力电池换电采购项目 | 贵安新区公共交通有限公司 | 2026年3月16日 | 4813017.6元 |
12 | 东莞市佳众诚新能源科技有限公司 | 14辆新能源大巴车动力电池更换项目 | 衡阳县顺发公交出租车有限责任公司 | 2025年8月14日 | 1193213.00元 |
13 | 东莞市佳众诚新能源科技有限公司 | 37辆新能源公交车动力电池更换项目 | 耒阳市恒达交通运输有限公司 | 2025年10月28日 | 3090246.6元 |
14 | 东莞市佳众诚新能源科技有限公司 | 6辆新能源公6辆新能源公更换项目 | 永福县富通公共交通运输有限公司 | 2026年5月17日 | 430080.00元 |
15 | 东莞市佳众诚新能源科技有限公司 | 动力电池及新车电池控制系统采购项目 | 东莞市宙斯动力有限公司 | 2025年12月16日 | / |
九、投标文件被否决人的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 成都电车汇新能源科技有限公司 | 多处存在“段落前后有空行”情况,不符合技术暗标编制要求。 |
2 | 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 | 暗标第1页、第22页等多页有首行未缩进2字符情况,不符合招标文件要求。 |
3 | 北京隆归新能源科技有限公司 | 暗标第1页第20行有空格,不符合编制要求。 |
4 | 武汉时代智德新能源科技有限公司 | 暗标46页,不得明示的部分不符合编制要求。 |
5 | 山东极速旋风科技有限公司 | 多处存在“数字和字母加黑”的情况,不符合暗标编制要求。 |
6 | 洛阳创开新能源科技有限公司 | 暗标第5页有首行未缩进2字符情况,不符合招标文件要求 |
异议联系方式:
招标人:保定市公共交通有限公司 招标代理机构:河北中达铭工程管理有限公司
地 址:保定市莲池区裕华东路1209号 地 址:河北省保定市莲池区东金庄乡腾飞路89号
邮 编:071000 邮 编:071000
联系人:宋志忠 联系人:李丹
电 话:0312-3355871 电 话:16631255717
邮箱:hebeizhongdaming@163.com
各供应商或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。